Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Bộ ngắt mạch dòng PV | NBL7-63 | |||
Dòng định mức khung (A) | 63 | |||
Ue Điện áp hoạt động định mức (V DC) | DC 550V | DC 800V | DC 1000V | DC 1200V |
Đánh giá hiện tại trong (A) | 1,3,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | |||
Điện áp cách điện định mức Ui (V DC) | 2P: 800V 4P: 1200V | |||
Điện áp tác động định mức Uimp (kV) | 4 | |||
Công suất phá vỡ tối đa lcu (kA) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Chạy công suất phá vỡ lcs (% lcu) | 75% | 75% | 75% | 75% |
Loại đường cong | C | |||
Loại chuyến đi | Nhiệt từ | |||
CƠ KHÍ | 20000/8500 | |||
ĐIỆN | 2500/1500 | |||
Cài đặt | Đường sắt tiêu chuẩn DIN |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “MCB 2P-600VDC-800VDC/ 4P-1000VDC”